Vip查询网址:58898vip.com
VIP等级 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋级标准 (累计有效投注量) | 1+ | 30万+ | 100万+ | 300万+ | 1000万+ | 3000万+ | 1亿+ | 10亿+ | 30亿+ |
VIP晋级彩金 | - | 388 | 888 | 1888 | 3888 | 5888 | 8888 | 18888 | 38888 |
每月好运彩金 | 38 | 88 | 188 | 388 | 888 | 1888 | 3888 | 5888 | 8888 | 存取款加速通道 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
VIP专用线路 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24小时服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
月好运彩金 | 月有效投注量 | VIP等级要求 |
---|---|---|
38 | 1万 | VIP1-9 |
88 | 5万 | VIP2-9 |
188 | 20万 | VIP3-9 |
388 | 50万 | VIP4-9 |
888 | 100万 | VIP5-9 |
1888 | 300万 | VIP6-9 |
3888 | 1000万 | VIP7-9 |
5888 | 3000万 | VIP8-9 |
8888 | 1亿 | VIP9 |
注:月有效投注量-统计期间:为(美东时间)上个月2号至本月1号; |